| |
|
 | Savybės:
- V- formos protektoriaus raštas;
- Gilus profilis, įvairaus dydžio protektoriaus blokai.
Privalumai:
- Patikimos stabdymo ir manevravimo savybės važiuojant per ledą ir sniegą dideliu greičiu;
- Pasipriešinimas akvaplanavimui;
- Minimalus keliamas triukšmas.
|
|
|
|
| Matmuo | Kaina | % | | | Matmuo | Kaina | % | |
| | 235/65R18 110H XL | 929.00 | P4 | | | 245/40R19 98V XL | 1150.00 | P4 | |
| | 255/50R19 107V XL | 1049.00 | P4 | | | 245/45R18 96V ROF | 1246.00 | P4 | |
| | 255/55R18 109V XL | 851.00 | P4 | | | 245/45R19 102V XL | 970.00 | P4 | |
| | 265/55R19 109H | 1211.00 | P4 | | | 245/50R18 100H | 967.00 | P4 | |
| | 195/55R16 87H DSST | 525.00 | | | | 255/40R19 100V XL | 850.00 | P4 | |
| | 205/55R16 91H ROF | 599.00 | P4+ | | | 255/45R18 99V | 1068.00 | P4 | |
| | 215/60R16 95H | 418.00 | P2 | | | 265/60R18 110H | 1097.00 | P4 | |
| | 225/45R17 91H ROF | 886.00 | P4 | | | | | | |
|
| Matmuo | Kaina | % | | | Matmuo | Kaina | % | |
| | 195/55R16 87H DSST | 525.00 | | | | 245/45R19 102V XL | 970.00 | P4 | |
| | 205/55R16 91H ROF | 599.00 | P4+ | | | 245/50R18 100H | 967.00 | P4 | |
| | 215/60R16 95H | 418.00 | P2 | | | 255/40R19 100V XL | 850.00 | P4 | |
| | 225/45R17 91H ROF | 886.00 | P4 | | | 255/45R18 99V | 1068.00 | P4 | |
| | 245/40R19 98V XL | 1150.00 | P4 | | | 265/60R18 110H | 1097.00 | P4 | |
| | 245/45R18 96V ROF | 1246.00 | P4 | | | | | | |
 | Savybės
- Dvi Z-formos centrinės, sniegui skirtos išpjovos;
- Zig-Zag formos blokai;
- Tankus lamelių tinklas;
- V-formos protektorius ir dvi tiesios, išilginės šoninės išpjovos;
- Grubūs kryptiniai išsikišę protektoriaus blokai.
Privalumai
- Užtikrintas saugumas važiuojant biria sniego danga;
- Puikus sukibimas važiuojant ledu;
- Mažas padangos skleidžiamas triukšmas.
|
|
|
|
| Matmuo | Kaina | % | | | Matmuo | Kaina | % | |
| | 275/60R18 113Q | 1083.00 | P2 | | | 225/70R16 102Q | 511.00 | P2 | |
| | 205/70R15 95Q | 415.00 | P2 | | | 235/55R18 99Q | 812.00 | P2 | |
| | 215/65R16 98Q | 487.00 | P2 | | | 235/70R16 105Q | 553.00 | P2 | |
| | 215/70R15 98Q | 448.00 | P2 | | | 245/70R16 107Q | 560.00 | P2 | |
| | 225/60R17 99Q | 647.00 | P2 | | | 265/70R16 112Q | 608.00 | P2 | |
| | 225/65R17 101Q | 710.00 | P2 | | | 275/70R16 114Q | 702.00 | P1 | |
| | 225/65R18 103Q | 820.00 | P2 | | | | | | |
|
| Matmuo | Kaina | % | | | Matmuo | Kaina | % | |
| | 205/70R15 95Q | 415.00 | P2 | | | 225/70R16 102Q | 511.00 | P2 | |
| | 215/65R16 98Q | 487.00 | P2 | | | 235/55R18 99Q | 812.00 | P2 | |
| | 215/70R15 98Q | 448.00 | P2 | | | 235/70R16 105Q | 553.00 | P2 | |
| | 225/60R17 99Q | 647.00 | P2 | | | 245/70R16 107Q | 560.00 | P2 | |
| | 225/65R17 101Q | 710.00 | P2 | | | 265/70R16 112Q | 608.00 | P2 | |
| | 225/65R18 103Q | 820.00 | P2 | | | 275/70R16 114Q | 702.00 | P1 | |
 | Savybės:
- V- formos protektoriaus raštas;
- Naujos trijų dimensijų lamelės;
- Gilus profilis, unikalus protektoriaus raštas.
Privalumai:
- Patikimos stabdymo ir manevravimo savybės važiuojant per ledą ir sniegą dideliu greičiu;
- Pasipriešinimas akvaplanavimui;
- Minimalus keliamas triukšmas.
|
|
|
|
| Matmuo | Kaina | % | | | Matmuo | Kaina | % | |
| | 185/65R15 88T | 248.00 | P4+ | | | 225/50R17 94H ROF | 835.00 | P4 | |
| | 195/55R15 85H | 379.00 | P4+ | | | 225/55R16 95H | 560.00 | P4+ | |
| | 195/60R15 88T | 280.00 | P4+ | | | 225/55R17 97H | 719.00 | P3 | |
| | 195/65R15 91T | 269.00 | P4+ | | | 235/45R17 94H | 742.00 | P4+ | |
| | 205/50R17 93H XL | 560.00 | P3 | | | 235/50R18 97V | 989.00 | P4 | |
| | 205/55R16 91H | 420.00 | | | | 235/55R17 99H | 807.00 | P4 | |
| | 205/55R16 94H XL | 482.00 | P1 | | | 235/60R16 100H | 514.00 | P4+ | |
| | 205/60R16 92H | 430.00 | P4+ | | | 235/65R17 104H | 659.00 | P4+ | |
| | 215/55R16 93H | 554.00 | P4+ | | | 245/40R17 95V XL | 913.00 | P4 | |
| | 215/55R17 98H XL | 698.00 | P4+ | | | 255/40R18 99V XL | 1079.00 | P4 | |
| | 215/65R16 98H | 519.00 | P4+ | | | 255/40R19 100V XL | 1346.00 | P4 | |
| | 225/40R18 92V XL | 782.00 | P4 | | | 255/55R18 109H XL | 821.00 | P4 | |
| | 225/45R17 91H | 683.00 | P4+ | | | 285/35R18 101W XL | 1759.00 | P4 | |
| | 225/50R17 94H | 630.00 | P4+ | | | | | | |
 | Privalumai:
- Multi Radius Tread (MRT) konstrukcijos dėka didesnis padangos plotis būna sąlytyje su danga;
- Kompiuterio subalansuota asimetrinis padangos raštas suteikia puikias valdymo charakteristikas visuose žiemos keliuose;
- Padanga nebijo tempetarūtos pokyčių bei ypač žemos temperatūros, su WINTER RESPONSE jausitės saugiau.
|
|
|
|
| Matmuo | Kaina | % | | | Matmuo | Kaina | % | |
| | 175/65R14 82T | 210.00 | P2 | | | 185/65R14 86T | 195.00 | P2 | |
| | 175/70R14 84T | 180.00 | P2 | | | 185/70R14 88T | 238.00 | P3 | |
| | 185/60R14 82T | 205.00 | P2 | | | 195/50R15 82T | 275.00 | P4+ | |
| | 185/60R15 84T | 234.00 | P4+ | | | 195/65R15 91T | 254.00 | | |
| | 185/60R15 88T XL | 269.00 | P4+ | | | 195/65R15 95T XL | 297.00 | P4+ | |
 | Privalumai:
- Patikimos stabdymo ir manevravimo savybės važiuojant per ledą ir sniegą dideliu greičiu;
- GRDS-2 technologijos dėka važiuosite itin komfortabiliai;
- Tvirtas karkasas, padangos tarnaus ilgiau.
|
|
|
|
| Matmuo | Kaina | % | | | Matmuo | Kaina | % | |
| | 175/65R14 82Q | 195.00 | P1 | | | 205/55R16 90Q | 340.00 | P1 | |
| | 175/70R13 82Q | 175.00 | P1 | | | 205/65R15 94Q | 270.00 | P2 | |
| | 175/70R14 84Q | 195.00 | P1 | | | 205/70R15 95Q | 290.00 | P3 | |
| | 185/60R14 82Q | 195.00 | P2 | | | 215/45R17 87Q | 450.00 | | |
| | 185/70R14 88Q | 200.00 | | | | 225/50R16 92Q | 370.00 | P1 | |
| | 195/55R15 85Q | 295.00 | P1 | | | 225/55R16 95Q | 395.00 | P2 | |
| | 195/60R15 88Q | 230.00 | P2 | | | 225/60R16 98Q | 350.00 | P4+ | |
 |
- Užtikrintas sukibimas su apledėjusiu kelio paviršiumi. Stiklo pluoštu armuotoje gumoje stiklo pluoštas veikia kaip dygliai.
- Trijų zonų protektoriaus raštas. Kintamas protektoriaus standumas, kad važiavimo savybės būtų puikios ant visų paviršių ir kad būtų užtikrintas stabilumas.
- MIURA įpjovos. Protektoriuje įstringančio sniego kiekio sumažinimas, kad važiavimo savybės būtų geresnės.
SUDĖTYJE NĖRA AUKŠTO AROMATINGUMO ALYVŲ. |
|
|
|
| Matmuo | Kaina | % | | | Matmuo | Kaina | % | |
| | 175/70R13 82Q | 213.00 | P4+ | | | 205/55R16 91Q | 398.00 | P4+ | |
| | 185/55R15 82Q | 296.00 | P4+ | | | 215/55R17 98Q XL | 570.00 | P4+ | |
| | 185/60R15 84Q | 267.00 | P4+ | | | 215/65R16 98Q | 413.00 | P4+ | |
| | 185/65R15 88Q | 266.00 | P4+ | | | 225/50R17 98Q XL | 578.00 | P4+ | |
| | 195/65R15 91Q | 285.00 | P1 | | | 225/55R16 95Q | 501.00 | P4+ | |
| | 205/50R17 93Q XL | 537.00 | P4+ | | | 225/55R18 98Q | 779.00 | P4 | |