| |
|
 | SavybÄ—s:
- Unikalus protektoriaus blokų išdÄ—stymas;
- PlatÅ«s šoniniai vandens ir purvo šalinimo grioveliai;
- Kryptinis protektoriaus raštas;
- Gumos ir silikos mišinys;
- Optimalus dyglių išdÄ—stymas.
Privalumai:
- Puikus sukibimas važiuojant apledėjusia bei apsnigta kelio danga;
- Pasipriešinimas akvaplanavimui;
- Savaiminis sniego purvo šalinimas.
|
|
|
|
| Matmuo | Kaina | % | | | Matmuo | Kaina | % | |
| | 175/65R14 82T | 163.00 | P3 | | | 175/65R14 82T | 183.00 | P3 | |
| | 175/70R13 82T | 143.00 | P3 | | | 175/70R13 82T | 163.00 | P3 | |
| | 185/65R14 86T | 175.00 | P3 | | | 185/65R14 86T | 195.00 | P3 | |
| | 185/65R15 88T | 182.00 | P3 | | | 185/65R15 88T | 202.00 | P3 | |
| | 185/70R14 88T | 175.00 | P3 | | | 185/70R14 88T | 195.00 | P3 | |
| | 195/65R15 91T | 190.00 | P3 | | | 195/65R15 91T | 210.00 | P3 | |
| | 205/55R16 91T | 264.00 | P3 | | | 205/55R16 91T | 284.00 | P3 | |
| | 205/65R15 94T | 255.00 | P3 | | | 205/65R15 94T | 275.00 | P3 | |
 | SavybÄ—s:
- Unikalus protektoriaus blokų išdÄ—stymas;
- PlatÅ«s šoniniai vandens ir purvo šalinimo grioveliai;
- Kryptinis protektoriaus raštas;
- Gumos ir silikos mišinys;
- Optimalus dyglių išdÄ—stymas.
Privalumai:
- Puikus sukibimas važiuojant apledėjusia bei apsnigta kelio danga;
- Pasipriešinimas akvaplanavimui;
- Savaiminis sniego purvo šalinimas.
|
|
|
| Matmuo | Kaina | % | | | Matmuo | Kaina | % | |
| | 175/65R14 82T | 183.00 | P3 | | | 185/70R14 88T | 195.00 | P3 | |
| | 175/70R13 82T | 163.00 | P3 | | | 195/65R15 91T | 210.00 | P3 | |
| | 185/65R14 86T | 195.00 | P3 | | | 205/55R16 91T | 284.00 | P3 | |
| | 185/65R15 88T | 202.00 | P3 | | | 205/65R15 94T | 275.00 | P3 | |
 | SavybÄ—s:
- Gilūs perimetriniai protektoriaus grioveliai;
- Optimalus protektoriaus blokų išdÄ—stymas;
- Kryptinis protektoriaus raštas;
- Gumos ir silikos mišinys.
Privalumai:
- Tolygus sukibimas su kelio danga;
- Pasipriešinimas akvaplanavimui;
- Puikus sukibimas važiuojant apledėjusia bei apsnigta kelio danga;
- Žemas padangos keliamas triukšmas.
|
|
|
|
| Matmuo | Kaina | % | | | Matmuo | Kaina | % | |
| | 155/65R13 73Q | 145.00 | P3+ | | | 185/70R14 88T | 186.00 | P3 | |
| | 155/65R14 75T | 156.00 | P3+ | | | 195/50R15 82H | 210.00 | P3 | |
| | 155/70R13 75Q | 110.00 | P3 | | | 195/55R15 85H | 235.00 | P3 | |
| | 165/65R14 79T | 165.00 | P3 | | | 195/60R15 88H | 210.00 | P1 | |
| | 165/65R15 81T | 189.00 | P3+ | | | 195/60R15 88T | 216.00 | P3+ | |
| | 165/70R13 79T | 141.00 | P3+ | | | 195/60R16C 99/97T | 340.00 | P2 | |
| | 165/70R14 81T | 165.00 | P3+ | | | 195/65R15 91T | 175.00 | P3 | |
| | 175/65R14 82T | 152.00 | P3 | | | 195/65R15 95T XL | 241.00 | P3+ | |
| | 175/65R15 88T XL | 212.00 | P3+ | | | 205/55R16 91T | 270.00 | P3 | |
| | 175/70R13 82T | 151.00 | P3+ | | | 205/60R15 91T | 273.00 | P3+ | |
| | 175/70R14 84T | 157.00 | P3 | | | 205/65R15 94H | 255.00 | P3 | |
| | 185/55R15 82T | 258.00 | P3+ | | | 215/55R16 93H | 340.00 | P3 | |
| | 185/60R14 82T | 160.00 | P3 | | | 215/60R16 99H XL | 355.00 | P3 | |
| | 185/60R15 84T | 195.00 | P3+ | | | 215/65R16 98H | 320.00 | P3 | |
| | 185/60R15 88T XL | 205.00 | P3+ | | | 225/45R17 91H | 425.00 | P3 | |
| | 185/65R14 86T | 185.00 | P3+ | | | 225/55R16 95H | 344.00 | P3 | |
| | 185/65R15 88T | 172.00 | P3 | | | | | | |
 | SavybÄ—s:
- Žieminė (M+S) padanga;
- Tinka visoms ašims;
- Turi puiku protektoriaus raštÄ…;
- Pasižymi geru sukibimu su kelio danga.
|
|
|
|
| Matmuo | Kaina | % | | | Matmuo | Kaina | % | |
| | 185R14C 102/100Q | 200.00 | P2 | | | 195R14C 106/104P | 240.00 | P2 | |
| | 195/65R16C 104/102R | 310.00 | P2 | | | 205/65R15C 102/100T | 299.00 | P2 | |
| | 195/70R15C 104/102Q | 255.00 | P2 | | | 205/65R16C 107/105T | 345.00 | P2 | |
| | 195/75R16C 107/105Q | 295.00 | P2 | | | 205R14C 109/107P | 255.00 | P2 | |